DARJAH KEBESARAN NEGERI
Utama ยป Darjah Kebesaran Negeri

TERENGGANU
TERENGGANU
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |||||||||
1 | Darjah Utama Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia | D.K.T. | – | – | ||||||||
2 | Darjah Kerabat DiRaja Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Pertama | D.K.R. I | – | – | ||||||||
3 | Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Pertama | D.K. I | – | – | ||||||||
4 | Darjah Kerabat DiRaja Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Kedua | D.K.R. II | – | – | ||||||||
5 | Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Kedua | D.K. II | – | – | ||||||||
6 | Seri Utama Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu | S.U.M.Z. |
| |||||||||
7 | Seri Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu | S.S.M.Z. |
| |||||||||
8 | Seri Setia Sultan Mahmud Terengganu | S.S.M.T. |
| |||||||||
9 | Seri Paduka Mahkota Terengganu | S.P.M.T. |
| |||||||||
10 | Dato’ Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu | D.S.M.Z. |
| |||||||||
11 | Dato’ Setia Sultan Mahmud Terengganu | D.S.M.T. |
| |||||||||
12 | Dato’ Paduka Mahkota Terengganu | D.P.M.T. |
| |||||||||
13 | Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu | S.M.Z. | – | – | ||||||||
14 | Ahli Setia Sultan Mahmud Terengganu | A.S.M. | – | – | ||||||||
15 | Setia Mahkota Terengganu | S.M.T. | – | – | ||||||||
16 | Ahli Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu | A.M.Z. | – | – | ||||||||
17 | Ahli Mahkota Terengganu | A.M.T. | – | – | ||||||||
18 | Bintang Keberanian Handal | B.K.H. | – | – | ||||||||
19 | Pingat Keberanian Handal | P.K.H. | – | – | ||||||||
20 | Pingat Pekerti Terpilih | P.P.T. | – | – | ||||||||
21 | Pingat Jasa Cemerlang | P.J.C. | – | – | ||||||||
22 | Pingat Jasa Kebaktian | P.J.K. | – | – | ||||||||
23 | Bintang Lama Berjawatan | B.L.B. | – | – | ||||||||
24 | Pingat Lama Berjawatan | P.L.B. | – | – |

PERLIS
PERLIS SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |||||||||
1 | Darjah Kerabat DiRaja Perlis | D.K.P. | – | – | ||||||||
2 | Darjah Kerabat Baginda Tuanku Syed Putra Jamalullail | D.K. | – | – | ||||||||
3 | Darjah Dato’ Bendahara Seri Jamalullail | D.B.S.J. |
| |||||||||
4 | Darjah Setia Tuanku Syed Putra Jamalullail | S.S.P.J. |
| |||||||||
5 | Darjah Seri Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail | S.S.S.J. |
| |||||||||
6 | Darjah Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail | S.P.S.J. |
| |||||||||
7 | Darjah Seri Paduka Mahkota Perlis | S.P.M.P |
| |||||||||
8 | Darjah Dato’ Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail | D.S.S.J. |
| |||||||||
9 | Darjah Dato’ Wira Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail | D.W.S.J. |
| |||||||||
10 | Darjah Dato’ Paduka Mahkota Perlis | D.P.M.P. |
| |||||||||
11 | Darjah Dato’ Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail | D.S.P.J. |
| |||||||||
12 | Darjah Dato’ Panglima Putra Jamalullail | D.P.P.J. |
| |||||||||
13 | Darjah Dato’ Panglima Sirajuddin Jamalullail | D.P.S.J. |
| |||||||||
14 | Darjah Setia Mahkota Perlis | S.M.P. | – | – | ||||||||
15 | Darjah Seri Sirajuddin Perlis | S.S.P. | – | – | ||||||||
16 | Darjah Ahli Mahkota Perlis | A.M.P. | – | – | ||||||||
17 | Pingat Mahkota Perlis | P.M.P. | – | – | ||||||||
18 | Pingat Keberanian Handal | P.K.H. | – | – | ||||||||
19 | Pingat Pekerti Terpilih | P.P.T. | – | – | ||||||||
20 | Pingat Jasa Kebaktian | P.J.K. | – | – | ||||||||
21 | Pingat Jasa Baik | P.J.B. | – | – | ||||||||
22 | Pingat Perkhidmatan Lama | P.P.L. | – | – |

SELANGOR
SELANGOR
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |||||||||
1 | Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati | D.K. | – | – | ||||||||
2 | Darjah Kerabat Selangor Kedua | D.K. II | – | – | ||||||||
3 | Darjah Kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor | S.P.M.S. |
| |||||||||
4 | Darjah Kebesaran Seri Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah | S.S.S.A. |
| |||||||||
5 | Darjah Kebesaran Dato’ Setia Sultan Sharafuddin Idris Shah | S.S.I.S. |
| |||||||||
6 | Darjah Kebesaran Dato’ Paduka Mahkota Selangor | D.P.M.S. |
| |||||||||
7 | Darjah Kebesaran Dato’ Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah | D.S.S.A. |
| |||||||||
8 | Darjah Kebesaran Dato’ Sultan Sharafuddin Idris Shah | D.S.I.S. |
| |||||||||
9 | Darjah Kebesaran Ahli Kegemilangan Sukan Selangor | A.K.S. | – | – | ||||||||
10 | Darjah Kebesaran Setia Mahkota Selangor | S.M.S. | – | – | ||||||||
11 | Darjah Kebesaran Setia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah | S.S.A. | – | – | ||||||||
12 | Darjah Kebesaran Setia Sultan Sharafuddin Idris Shah | S.I.S. | – | – | ||||||||
13 | Darjah Kebesaran Ahli Mahkota Selangor | A.M.S. | – | – | ||||||||
14 | Darjah Kebesaran Ahli Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah | A.S.A. | – | – | ||||||||
15 | Darjah Kebesaran Ahli Sultan Sharafuddin Idris Shah | A.I.S. | – | – | ||||||||
16 | Bintang Kecemerlangan Sukan Selangor | B.K.S. | – | – | ||||||||
17 | Bintang Perkhidmatan Cemerlang Selangor | B.P.C. | – | – | ||||||||
18 | Pingat Keberanian Terbilang | P.K.T. | – | – | ||||||||
19 | Pingat Pekerti Terpilih | P.P.T. | – | – | ||||||||
20 | Pingat Kecemerlangan Sukan Selangor | P.K.S. | – | – | ||||||||
21 | Pingat Perkhidmatan Cemerlang | P.P.C. | – | – | ||||||||
22 | Pingat Jasa Kebaktian | P.J.K. | – | – | ||||||||
23 | Pingat Perkhidmatan Selangor | P.P.S. | – | – |

NEGERI SEMBILAN
N. SEMBILAN
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |||||||||
1 | Darjah Kerabat Negeri Sembilan | D.K.(NS) | – | – | ||||||||
2 | Darjah Tertinggi Negeri Sembilan | D.T.N.S. | – | – | ||||||||
3 | Darjah Mulia Negeri Sembilan | D.M.N.S. | – | – | ||||||||
4 | Darjah Kerabat YAM Tuan Raden | D.K.Y.R. | – | – | ||||||||
5 | Darjah Seri Utama Negeri Sembilan | S.P.N.S. |
| |||||||||
6 | Darjah Seri Utama Negeri Sembilan | S.U.N.S. |
| |||||||||
7 | Darjah Seri Paduka Tuanku Ja’afar Yang Amat Terpuji | S.P.T.J. |
| |||||||||
8 | Darjah Seri Setia Tuanku Muhriz Yang Amat Terbilang | S.S.T.M. |
| |||||||||
9 | Darjah Seri Setia Negeri Sembilan Yang Amat Cemerlang | S.S.N.S. |
| |||||||||
10 | Darjah Dato’ Setia Negeri Sembilan | D.S.N.S. |
| |||||||||
11 | Darjah Dato’ Paduka Negeri Sembilan | D.P.N.S. |
| |||||||||
12 | Darjah Dato’ Paduka Tuanku Ja’afar | D.P.T.J. |
| |||||||||
13 | Darjah Setia Tuanku Muhriz Yang Amat Gemilang | D.S.T.M. |
| |||||||||
14 | Darjah Setia Bakti Negeri Sembilan | D.B.N.S. |
| |||||||||
15 | Darjah Setia Negeri Sembilan | D.N.S. | – | – | ||||||||
16 | Darjah Tuanku Muhriz | D.T.M. | – | – | ||||||||
17 | Darjah Pekerti Terpilih | D.P.T. | – | – | ||||||||
18 | Pingat Pekerti Terpilih | P.P.T. | – | – | ||||||||
19 | Jaksa Pendamai | J.P. | – | – | ||||||||
20 | Ahli Setia Negeri Sembilan | A.N.S. | – | – | ||||||||
21 | Pingat Setiawan Tuanku Muhriz | S.T.M. | – | – | ||||||||
22 | Pingat Keberanian Cemerlang | P.K.C. | – | – | ||||||||
23 | Pingat Khidmat Cemerlang Masyarakat | P.M.C. | – | – | ||||||||
24 | Pingat Jasa Kebaktian | P.J.K. | – | – | ||||||||
25 | Pingat Khidmat Lama | P.K.L. | – | – | ||||||||
26 | Pingat Bentara Tuanku Muhriz | B.T.M. | – | – |

JOHOR
JOHOR
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |||||||||
1 | Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama | D.K. I | – | – | ||||||||
2 | Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Kedua | D.K. II | – | – | ||||||||
3 | Dato’ Sri Paduka Mahkota Johor | S.P.M.J. |
| |||||||||
4 | Dato’ Sri Setia Sultan Ismail Johor | S.S.I.J. |
| |||||||||
5 | Dato’ Seri Mulia Sultan Ibrahim Johor | S.M.I.J |
| |||||||||
6 | Dato’ Paduka Mahkota Johor | D.P.M.J. |
| |||||||||
7 | Dato’ Setia Sultan Ismail Johor | D.S.I.J. |
| |||||||||
8 | Dato’ Mulia Sultan Ibrahim Johor | D.M.I.J |
| |||||||||
9 | Setia Mahkota Johor | S.M.J. | – | – | ||||||||
10 | Setia Mulia Sultan Ibrahim Johor | S.I.J. | – | – | ||||||||
11 | Pingat Besi Kerana Keberanian dan Jasa Pangkat Pertama | P.B. (I) | – | – | ||||||||
12 | Pingat Besi Kerana Keberanian dan Jasa Pangkat Kedua | P.B. (II) | – | – | ||||||||
13 | Pingat Jasa dan Lama Dalam Perkhidmatan | P.J.P. | – | – | ||||||||
14 | Pingat Lama dan Baik Dalam Pekerjaan | P.L.P. | – | – | ||||||||
15 | Pingat Ibrahim Sultan Johor Pangkat Pertama | P.I.S. (I) | – | – | ||||||||
16 | Pingat Ibrahim Sultan Johor Pangkat Kedua | P.I.S. (II) | – | – | ||||||||
17 | Pingat Ibrahim Sultan Johor Pangkat Ketiga | P.I.S. (III) | – | – | ||||||||
18 | Bintang Sultan Ismail Pangkat Pertama | B.S.I. (I) | – | – | ||||||||
19 | Bintang Sultan Ismail Pangkat Kedua | B.S.I. (II) | – | – | ||||||||
20 | Pingat Sultan Ibrahim Pangkat Pertama | P.S.I. (I) | – | – | ||||||||
21 | Pingat Sultan Ibrahim Pangkat Kedua | P.S.I. (II) | – | – | ||||||||
22 | Pingat Sultan Ibrahim Pangkat Ketiga | P.S.I. (III) | – | – | ||||||||
23 | Jaksa Pandamai | J.P. | – | – |

KELANTAN
KELANTAN SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |||||||||
1 | Darjah Kerabat Yang Amat Di-Hormati (Al-Yunusi) | D.K. | – | – | ||||||||
2 | Darjah Seri Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi I) | S.P.M.K. |
| |||||||||
3 | Darjah Seri Paduka Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili I) | S.J.M.K. |
| |||||||||
4 | Darjah Seri Paduka Kesateria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi I) | S.P.K.K. |
| |||||||||
5 | Darjah Seri Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi I) | S.P.S.K. |
| |||||||||
6 | Darjah Seri Paduka Jasa Mahkota Kelantan (Al-Petrawi I) | S.P.J.K. |
| |||||||||
7 | Darjah Pahlawan Yang Amat Gagah Perkasa | P.Y.G.P. | – | – | ||||||||
8 | Darjah Dato’ Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi II) | D.P.M.K. |
| |||||||||
9 | Darjah Dato’ Paduka Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili II) | D.J.M.K. |
| |||||||||
10 | Darjah Dato’ Paduka Kesateria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi II) | D.P.K.K. |
| |||||||||
11 | Darjah Dato’ Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi II) | D.P.S.K. |
| |||||||||
12 | Darjah Datoโ Paduka Jasa Mahkota Kelantan (Al-Petrawi II) | D.P.J.K. |
| |||||||||
13 | Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi III) | P.M.K. | – | – | ||||||||
14 | Setia Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili III) | J.M.K. | – | – | ||||||||
15 | Paduka Kesateria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi III) | P.K.K. | – | – | ||||||||
16 | Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi III) | P.S.K. | – | – | ||||||||
17 | Paduka Jasa Mahkota Kelantan (Al-Petrawi III)) | P.J.K. | – | – | ||||||||
18 | Bentara Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi IV) | B.S.K. | – | – | ||||||||
19 | Bentara Jasa Mahkota Kelantan (Al-Petrawi IV) | B.J.K. | – | – | ||||||||
20 | Ahli Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi V) | A.S.K. | – | – | ||||||||
21 | Ahli Jasa Mahkota Kelantan (Al-Petrawi V) | A.J.K. | – | – | ||||||||
22 | Seri Mahkota Kelantan | S.M.K. | – | – | ||||||||
23 | Seri Kelantan | S.K. | – | – | ||||||||
24 | Ahli Kelantan | A.K. | – | – | ||||||||
25 | Jaksa Pendamai | J.P. | – | – | ||||||||
26 | Pingat Bakti | P.B. | – | – | ||||||||
27 | Pingat Setia Mahkota Kelantan | P.S. | – | – | ||||||||
28 | Pingat Ta’at | P.T. | – | – | ||||||||
29 | Pingat Perangai Baik | P.P.B. | – | – |

PERAK
PERAK SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |||||||||
1 | Darjah Kerabat DiRaja Yang Amat Dihormati | D.K. | – | – | ||||||||
2 | Darjah Kerabat Seri Paduka Sultan Azlan Shah Perak Yang Amat DiHormati | D.K.S.A. | – | – | ||||||||
3 | Darjah Kerabat Azlanii | D.K.A. I | – | – | ||||||||
4 | Darjah Kerabat Azlanii II | D.K.A. II | – | – | ||||||||
5 | Darjah Kebesaran Seri Paduka Sultan Azlan Shah Perak Yang Amat Dimulia | S.P.S.A. |
| |||||||||
6 | Darjah Kebesaran Seri Paduka Sultan Nazrin Shah | S.P.S.N. |
| |||||||||
7 | Darjah Kebesaran Dato’ Seri Azlanii | D.S.A. |
| |||||||||
8 | Darjah Seri Paduka Cura Si Manja Kini | S.P.C.M. |
| |||||||||
9 | Darjah Dato’ Seri Paduka Mahkota Perak | S.P.M.P. |
| |||||||||
10 | Darjah Seri Panglima Taming Sari | S.P.T.S. |
| |||||||||
11 | Darjah Dato’ Paduka Cura Si Manja Kini | D.P.C.M. |
| |||||||||
12 | Darjah Dato’ Paduka Mahkota Perak | D.P.M.P. |
| |||||||||
13 | Darjah Dato’ Pahlawan Taming Sari | D.P.T.S. |
| |||||||||
14 | Darjah Paduka Cura Si Manja Kini | P.C.M. | – | – | ||||||||
15 | Darjah Ahli Perwira Taming Sari | P.T.S. | – | – | ||||||||
16 | Darjah Paduka Mahkota Perak | P.M.P. | – | – | ||||||||
17 | Darjah Ahli Cura Si Manja Kini | A.C.M. | – | – | ||||||||
18 | Darjah Ahli Mahkota Perak | A.M.P. | – | – | ||||||||
19 | Darjah Ahli Hulubalang Taming Sari | H.T.S. | – | – | ||||||||
20 | Darjah Ahli Kesatria Taming Sari | K.T.S. | – | – | ||||||||
21 | Darjah Ahli Perajurit Taming Sari | A.T.S | – | – | ||||||||
22 | Pingat Keberanian Handal | P.K.H. | – | – | ||||||||
23 | Pingat Pekerti Terpilih | P.P.T. | – | – | ||||||||
24 | Pingat Jasa Kebaktian | P.J.K. | – | – | ||||||||
25 | Pingat Lama Perkhidmatan | P.L.P. | – | – |

KEDAH
KEDAH
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |||||||||
1 | Bintang Keberanian Kedah | B.K.K. | – | – | ||||||||
2 | Darjah Kerabat | D.K. | – | – | ||||||||
3 | Darjah Kerabat Halimi | D.K.H. | – | – | ||||||||
4 | Darjah Utama Kedah | D.U.K. | – | – | ||||||||
5 | Darjah Utama Seri Mahawangsa Yang Amat Dihormati | D.M.K. |
| |||||||||
6 | Darjah Utama Seri Maharaja Bintang Darul Aman Kedah | S.M.D.K. |
| |||||||||
7 | Bintang Perkasa Kedah | B.P.K. | – | – | ||||||||
8 | Darjah Seri Setia Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah Yang Amat Dihormati | S.H.M.S. |
| |||||||||
9 | Darjah Seri Wira Gemilang Seri Mahkota Kedah Yang Amat Dihormati | S.G.M.K. |
| |||||||||
10 | Darjah Seri Paduka Mahkota Kedah Yang Amat Dihormati | S.P.M.K. |
| |||||||||
11 | Darjah Seri Setia Diraja Kedah Yang Amat Dihormati | S.S.D.K. |
| |||||||||
12 | Dato’ Paduka Seri Setia Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah | D.H.M.S. |
| |||||||||
13 | Darjah Maharaja Bintang Darul Aman Kedah | D.M.D.K. |
| |||||||||
14 | Darjah Kebesaran Gemilang Seri Mahkota Kedah Yang Amat Dihormati | D.G.M.K. |
| |||||||||
15 | Darjah Paduka Mahkota Kedah | D.P.M.K. |
| |||||||||
16 | Darjah Dato’ Setia DiRaja Kedah | D.S.D.K. |
| |||||||||
17 | Pingat Perkasa Kedah | P.P.K. | – | – | ||||||||
18 | Pingat Sultan Badlishah | P.S.B. | – | – | ||||||||
19 | Setia Sultan Abdul Halim Muadzam Shah | S.M.S. | – | – | ||||||||
20 | Setia Maharaja Bintang Darul Aman Kedah | S.M.D. | – | – | ||||||||
21 | Setia Gemilang Seri Mahkota Kedah | S.G.K. | – | – | ||||||||
22 | Setia Mahkota Kedah | S.M.K. | – | – | ||||||||
23 | Setia DiRaja Kedah | S.D.K. | – | – | ||||||||
24 | Bintang Setia Sultan Abdul Halim Muadzam Shah | B.M.S. | – | – | ||||||||
25 | Ahli Gemilang Mahkota Kedah | A.G.K. | – | – | ||||||||
26 | Ahli Mahkota Kedah | A.M.K. | – | – | ||||||||
27 | Bintang Maharaja Darul Aman Kedah | B.D.K. | – | – | ||||||||
28 | Bintang Perkhidmatan Cemerlang Kedah | B.C.K. | – | – | ||||||||
29 | Jaksa Pendamai | J.P. | – | – | ||||||||
30 | Bintang Kebaktian Masyarakat | B.K.M. | – | – | ||||||||
31 | Pingat Perkhidmatan Cemerlang Kedah | P.C.K. | – | – | ||||||||
32 | Ahli Cemerlang Semangat Jerai Kedah | A.S.K. | – | – | ||||||||
33 | Bintang Semangat Jerai | B.S.J. | – | – | ||||||||
34 | Pingat Jasa Kebaktian | P.J.K. | – | – | ||||||||
35 | Bintang Semangat Jerai Kedah | B.S.K. | – | – | ||||||||
36 | Bintang Perkhidmatan Lama | B.P.L. | – | – | ||||||||
37 | Pingat Perkhidmatan Lama | P.P.L. | – | – |

PAHANG
PAHANG
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |||||||||
1 | Darjah Kerabat Yang Maha Utama Kerabat Diraja Pahang | D.K.P. | – | – | ||||||||
2 | Darjah Kerabat Sri Indera Mahkota Pahang Yang Amat Dihormati – Kelas I | D.K. I | – | – | ||||||||
3 | Darjah Kerabat Sri Indera Mahkota Pahang Yang Amat Dihormati – Kelas II | D.K. II | – | – | ||||||||
4 | Darjah Kebesaran Sri Diraja Sultan Ahmad Shah Pahang | S.D.S.A. |
| |||||||||
5 | Darjah Kebesaran Sri Sultan Ahmad Shah Pahang | S.S.A.P. |
| |||||||||
6 | Darjah Kebesaran Sri Indera Mahkota Pahang | S.I.M.P. |
| |||||||||
7 | Darjah Sultan Ahmad Shah Pahang | D.S.A.P. |
| |||||||||
8 | Darjah Indera Mahkota Pahang | D.I.M.P. |
| |||||||||
9 | Setia Ahmad Shah Pahang | S.A.P. | – | – | ||||||||
10 | Setia Mahkota Pahang | S.M.P. | – | – | ||||||||
11 | Ahli Ahmad Shah Pahang | A.A.P. | – | – | ||||||||
12 | Ahli Mahkota Pahang | A.M.P. | – | – | ||||||||
13 | Pingat Khidmat Cemerlang | P.K.C. | – | – | ||||||||
14 | Pingat Gagah Perwira | P.G.P. | – | – | ||||||||
15 | Jaksa Pendamai | J.P. | – | – | ||||||||
16 | Pingat Kelakuan Terpuji | P.K.T | – | – | ||||||||
17 | Pingat Jaksa Kebaktian | P.J.K. | – | – |

PULAU PINANG
P. PINANG
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |||||||||
1 | Darjah Utama Pangkuan Negeri | D.U.P.N. |
| |||||||||
2 | Darjah Panglima Pangkuan Negeri | D.P.P.N. |
| |||||||||
3 | Darjah Gemilang Pangkuan Negeri | D.G.P.N. |
| |||||||||
4 | Darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri | D.M.P.N. |
| |||||||||
5 | Darjah Setia Pangkuan Negeri | D.S.P.N. |
| |||||||||
6 | Darjah Johan Negeri | D.J.N. | – | – | ||||||||
7 | Bintang Cemerlang Negeri | B.C.N. | – | – | ||||||||
8 | Pingat Gagah Perwira | P.G.P. | – | – | ||||||||
9 | Pingat Kelakuan Terpuji | P.K.T. | – | – | ||||||||
10 | Pingat Jasa Kebaktian | P.J.K. | – | – | ||||||||
11 | Pingat Jasa Masyarakat | P.J.M. | – | – | ||||||||
12 | Pingat Bakti Setia | P.B.S. | – | – |

SABAH
SABAH
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |||||||||
1 | Seri Panglima Darjah Kinabalu | S.P.D.K. |
| |||||||||
2 | Panglima Gemilang Darjah Kinabalu | P.G.D.K. |
| |||||||||
3 | Ahli Setia Darjah Kinabalu | A.S.D.K. | – | – | ||||||||
4 | Ahli Darjah Kinabalu | A.D.K. | – | – | ||||||||
5 | Bintang Setia Kinabalu | B.S.K. | – | – | ||||||||
6 | Bintang Kinabalu | B.K. | – | – | ||||||||
7 | Pingat Perkhidmatan Terpuji | P.P.T. | – | – |

SARAWAK
SARAWAK
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |||||||||
1 | Satria Bintang Sarawak | S.B.S. |
| |||||||||
2 | Datuk Patinggi Bintang Kenyalang | D.P. |
| |||||||||
3 | Datuk Amar Bintang Kenyalang | D.A. |
| |||||||||
4 | Panglima Negara Bintang Sarawak | P.N.B.S. |
| |||||||||
5 | Panglima Gemilang Bintang Kenyalang | P.G.B.K. |
| |||||||||
6 | Darjah Jasa Bakti Sarawak | D.J.B.S. |
| |||||||||
7 | Panglima Setia Bintang Sarawak | P.S.B.S. |
| |||||||||
8 | Johan Bintang Sarawak | J.B.S. | – | – | ||||||||
9 | Johan Bintang Kenyalang | J.B.K. | – | – | ||||||||
10 | Pingat Perkhidmatan Cemerlang | P.P.C. | – | – | ||||||||
11 | Pegawai Bintang Sarawak | P.B.S. | – | – | ||||||||
12 | Pegawai Bintang Kenyalang | P.B.K. | – | – | ||||||||
13 | Pingat Perkhidmatan Bakti | P.P.B. | – | – | ||||||||
14 | Ahli Bintang Sarawak | A.B.S. | – | – | ||||||||
15 | Ahli Bintang Kenyalang | A.B.K. | – | – | ||||||||
16 | Pingat Perkhidmatan Terpuji | P.P.T. | – | – | ||||||||
17 | Bentara Bintang Sarawak | B.B.S. | – | – |

MELAKA
MELAKA
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |||||||||
1 | Darjah Utama Negeri Melaka | D.U.N.M. |
| |||||||||
2 | Darjah Gemilang Seri Melaka | D.G.S.M. |
| |||||||||
3 | Darjah Cemerlang Seri Melaka | D.C.S.M. |
| |||||||||
4 | Darjah Mulia Seri Melaka | D.M.S.M. |
| |||||||||
5 | Darjah Pangkuan Seri Melaka | D.P.S.M. |
| |||||||||
6 | Darjah Seri Melaka | D.S.M. | – | – | ||||||||
7 | Jaksa Pendamai | J.P. | – | – | ||||||||
8 | Bintang Cemerlang Melaka | B.C.M. | – | – | ||||||||
9 | Bintang Gagah Perwira | B.G.P. | – | – | ||||||||
10 | Bintang Khidmat Terpuji | B.K.T. | – | – | ||||||||
11 | Pingat Jasa Kebaktian | P.J.K. | – | – | ||||||||
12 | Pingat Bakti Masyarakat | P.B.M. | – | – | ||||||||
13 | Pingat Khidmat Lama | P.K.L. | – | – |

WILAYAH PERSEKUTUAN
W. PERSEKUTUAN
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |||||||||
1 | Seri Utama Mahkota Wilayah | S.U.M.W. |
| |||||||||
2 | Seri Mahkota Wilayah | S.M.W. |
| |||||||||
3 | Panglima Mahkota Wilayah | P.M.W. |
| |||||||||
4 | Johan Mahkota Wilayah | J.M.W. | – | – | ||||||||
5 | Kesatria Mahkota Wilayah | K.M.W. | – | – | ||||||||
6 | Ahli Mahkota Wilayah | A.M.W. | – | – | ||||||||
7 | Pingat Pangkuan Mahkota Wilayah | P.P.W. | – | – |
Nota: Maklumat lanjut mengenai Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri boleh merujuk dengan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri yang berkenaan/Kementerian Wilayah Persekutuan.